Lopputulos 10MILA 2013 – 10MILA viesti

10MILA viesti
Pl Nr-lapp Lag/Tävlande Str tid Str pl Str tid+ Totaltid Tid+
1 3 Kalevan Rasti 1 639:10 0:00
(1) Kiril Nikolov 78:04 38 4:39 78:04
(2) Antti Nurmonen 44:58 8 1:04 123:02
(3) Simo-Pekka Fincke 73:31 8 0:48 196:33
(4) Jere Pajunen 97:34 5 3:07 294:07
(5) Jarkko Huovila 61:46 13 5:08 355:53
(6) Hannu Airila 55:05 4 0:54 410:58
(7) Fabian Hertner 35:29 2 0:13 446:27
(8) Philippe Adamski 68:37 5 2:18 515:04
(9) Jan Prochazka 48:48 5 1:20 563:52
(10) Thierry Gueorgiou 75:18 1 0:00 639:10
2 1 Halden SK 1 642:07 2:57
(1) Vincent Coupat 78:34 57 5:09 78:34
(2) Øyvind Helgerud 44:39 5 0:45 123:13
(3) Erik Axelsson 76:18 15 3:35 199:31
(4) Espen Fiskum 94:27 1 0:00 293:58
(5) Mattias Karlsson 59:49 4 3:11 353:47
(6) Emil Wingstedt 54:28 3 0:17 408:15
(7) Mats Haldin 35:16 1 0:00 443:31
(8) Magne Dæhli 68:21 3 2:02 511:52
(9) Marcus Millegård 48:58 6 1:30 560:50
(10) Olav Lundanes 81:17 13 5:59 642:07
3 8 IFK Göteborg 1 654:36 15:26
(1) Søren Schwartz 74:51 22 1:26 74:51
(2) Erik Engstrand 48:27 34 4:33 123:18
(3) Vetle Ruud Bråten 72:45 2 0:02 196:03
(4) Patrik Martner 97:59 9 3:32 294:02
(5) Jonas Pilblad 64:01 31 7:23 358:03
(6) Thor Nørskov 55:23 5 1:12 413:26
(7) Christian Christensen 38:55 11 3:39 452:21
(8) Marius Thrane Ødum 69:18 11 2:59 521:39
(9) Francois Gonon 51:55 19 4:27 573:34
(10) Eskil Kinneberg 81:02 11 5:44 654:36
4 9 Södertälje-Nykvarn OF 1 655:58 16:48
(1) Eric Börjeskog 78:14 47 4:49 78:14
(2) Pål Skogtjärn 45:06 10 1:12 123:20
(3) Kent Ohlsson 73:12 6 0:29 196:32
(4) Bartosz Pawlak 97:37 6 3:10 294:09
(5) Rickard Ohlsson 64:01 31 7:23 358:10
(6) Graham Gristwood 57:52 13 3:41 416:02
(7) Petter Eriksson 39:33 15 4:17 455:35
(8) Pavlo Ushkvarok 68:58 7 2:39 524:33
(9) Ralph Street 50:34 13 3:06 575:07
(10) Erik Liljequist 80:51 9 5:33 655:58
5 11 Hiidenkiertäjät 1 656:56 17:46
(1) Perttu Sorsa 73:46 12 0:21 73:46
(2) Petri Forsma 49:26 39 5:32 123:12
(3) Lauri Sild 72:43 1 0:00 195:55
(4) Mikko Patana 98:32 11 4:05 294:27
(5) Petri Noponen 63:59 30 7:21 358:26
(6) Olle Kärner 61:50 28 7:39 420:16
(7) Otto Loukkalahti 41:44 27 6:28 462:00
(8) Leonid Novikov 67:36 2 1:17 529:36
(9) Timo Sild 47:35 2 0:07 577:11
(10) Valentin Novikov 79:45 5 4:27 656:56
6 10 Järla Orientering 1 660:59 21:49
(1) David Bejbom 77:49 26 4:24 77:49
(2) Peter Hemmyr 45:27 11 1:33 123:16
(3) Martin Vister 72:55 3 0:12 196:11
(4) Olle Boström 97:43 7 3:16 293:54
(5) Håkon Jarvis Westergård 67:36 69 10:58 361:30
(6) Kaspar Hägler 58:33 17 4:22 420:03
(7) Espen Hultgreen Weltzien 37:35 6 2:19 457:38
(8) Mattias Millinger 71:42 14 5:23 529:20
(9) Erik Andersson 50:00 9 2:32 579:20
(10) Anders Holmberg 81:39 15 6:21 660:59
7 5 OK Denseln 1 668:32 29:22
(1) Hans Brolund 78:36 59 5:11 78:36
(2) Harri Karlsson 44:47 6 0:53 123:23
(3) Erik Ivarsson Sandberg 76:07 14 3:24 199:30
(4) Sigge Lundedal 94:44 3 0:17 294:14
(5) Henrik Berggren 63:15 24 6:37 357:29
(6) Per Brolund 62:40 36 8:29 420:09
(7) Anders Kleist 36:41 3 1:25 456:50
(8) Lucas Basset 69:04 9 2:45 525:54
(9) Erik Pettersson 50:33 12 3:05 576:27
(10) Olle Kalered 92:05 43 16:47 668:32
8 25 IFK Moras OK 1 669:38 30:28
(1) Donatas Stulgys 78:40 65 5:15 78:40
(2) Andreas Holmberg 47:05 21 3:11 125:45
(3) Zsolt Lenkei 73:16 7 0:33 199:01
(4) Artem Panchenko 95:16 4 0:49 294:17
(5) Jegor Kostylev 67:23 66 10:45 361:40
(6) Simonas Krepsta 58:14 16 4:03 419:54
(7) Kristian Dahlström 42:45 32 7:29 462:39
(8) Vojtech Kral 66:19 1 0:00 528:58
(9) Simon Hodler 56:34 40 9:06 585:32
(10) Roman Ryapolov 84:06 21 8:48 669:38
9 6 IFK Lidingö SOK 1 671:17 32:07
(1) Niklas Serrander 73:29 2 0:04 73:29
(2) Anders Hedman 47:26 28 3:32 120:55
(3) Anders Carlsson 86:17 64 13:34 207:12
(4) Jo Indgaard 104:30 20 10:03 311:42
(5) John Fredriksson 66:44 51 10:06 378:26
(6) Anders Skarholt 56:43 9 2:32 435:09
(7) Nicolas Simonin 37:14 4 1:58 472:23
(8) Filip Dahlgren 68:39 6 2:20 541:02
(9) Øystein Kvaal Østerbø 47:59 3 0:31 589:01
(10) Fredrik Johansson 82:16 16 6:58 671:17
10 14 Vaajakosken Terä 1 671:41 32:31
(1) Antti Anttonen 79:05 75 5:40 79:05
(2) Jouni Kahelin 46:46 18 2:52 125:51
(3) Håvard Lucasen 85:10 60 12:27 211:01
(4) Jonne Lakanen 100:16 15 5:49 311:17
(5) Lasse Kautto 64:46 39 8:08 376:03
(6) Juha Sorvisto 55:58 7 1:47 432:01
(7) Toni Saari 38:54 10 3:38 470:55
(8) Jani Lakanen 69:06 10 2:47 540:01
(9) Tue Lassen 51:35 17 4:07 591:36
(10) Anders Nordberg 80:05 6 4:47 671:41
11 15 NTNUI 1 677:27 38:17
(1) Vegard Brun Saga 73:25 1 0:00 73:25
(2) Hans Petter Mathisen 46:19 15 2:25 119:44
(3) Vegard Ruttenborg 76:30 17 3:47 196:14
(4) Thomas Natvig Årstad 97:48 8 3:21 294:02
(5) Espen Jakobsen 61:46 13 5:08 355:48
(6) Erik Sagvolden 62:17 33 8:06 418:05
(7) Per Melander Often 41:04 23 5:48 459:09
(8) Jon Aukrust Osmoen 75:02 26 8:43 534:11
(9) Simen Aamodt 54:28 27 7:00 588:39
(10) Eirik Kamstrup Hovind 88:48 34 13:30 677:27
12 20 OK Tisaren 1 679:29 40:19
(1) Oskar Andrén 77:51 28 4:26 77:51
(2) Ivan Forsgren 47:18 26 3:24 125:09
(3) Daniel Attås 77:15 18 4:32 202:24
(4) Jonas Merz 109:42 31 15:15 312:06
(5) Matthias Niggli 65:41 44 9:03 377:47
(6) Tomas Hallmén 62:12 32 8:01 439:59
(7) Niklas Gustafsson 39:41 17 4:25 479:40
(8) Jonas Mathys 72:10 17 5:51 551:50
(9) Johan Aronsson 51:15 16 3:47 603:05
(10) Matthias Kyburz 76:24 2 1:06 679:29
13 16 Malungs OK Skogsmårdarna 1 679:32 40:22
(1) Mattias Karlsson 78:34 57 5:09 78:34
(2) Peter Arnesson 54:25 104 10:31 132:59
(3) Anton Östlin 78:01 20 5:18 211:00
(4) Erik Rost 100:05 13 5:38 311:05
(5) Thomas Carlsson 62:38 21 6:00 373:43
(6) Martin Hederskog 58:36 18 4:25 432:19
(7) Jonas Bäckström 38:37 9 3:21 470:56
(8) Johan Nordlund 79:12 39 12:53 550:08
(9) Johan Lindberg 51:51 18 4:23 601:59
(10) William Lind 77:33 3 2:15 679:32
14 26 Angelniemen Ankkuri 1 679:46 40:36
(1) Heikki Toivio 78:19 51 4:54 78:19
(2) Pekka Hyvönen 50:00 48 6:06 128:19
(3) Vesa Mäkinen 80:50 34 8:07 209:09
(4) Dmitry Nakonechnyy 102:52 16 8:25 312:01
(5) Tomi Mattila 60:43 7 4:05 372:44
(6) Mikko Siren 56:26 8 2:15 429:10
(7) Tuomo Mäkelä 40:26 19 5:10 469:36
(8) Aleksei Bortnik 71:46 15 5:27 541:22
(9) Miika Kirmula 53:59 25 6:31 595:21
(10) Alexey Sidorov 84:25 22 9:07 679:46
15 17 MS Parma 1 679:55 40:45
(1) Matti Koivisto 73:38 8 0:13 73:38
(2) Arto Talvinen 46:07 14 2:13 119:45
(3) Tommi Tölkkö 84:03 55 11:20 203:48
(4) Lasse Suonpää 107:28 25 13:01 311:16
(5) Asgeir Mjösund 61:41 11 5:03 372:57
(6) Sami Hämäläinen 61:51 29 7:40 434:48
(7) Juha Peltola 38:20 8 3:04 473:08
(8) Stepan Kodeda 73:17 21 6:58 546:25
(9) Peeter Pihl 51:09 15 3:41 597:34
(10) Yury Tambasov 82:21 17 7:03 679:55
16 4 OK Linné 1 680:34 41:24
(1) Niklas Aldén 73:35 5 0:10 73:35
(2) Johan Hamelius 49:40 43 5:46 123:15
(3) Jan Troeng 79:00 22 6:17 202:15
(4) Henrik Löfås 109:03 28 14:36 311:18
(5) Liutauras Bilevicius 61:51 17 5:13 373:09
(6) David Lingfors 60:33 25 6:22 433:42
(7) Anders Håkansson 40:42 21 5:26 474:24
(8) Albin Ridefelt 76:36 31 10:17 551:00
(9) Josef Nordlund 48:44 4 1:16 599:44
(10) Oskar Sjöberg 80:50 8 5:32 680:34
17 36 OK Orion 1 680:43 41:33
(1) Mateusz Wenslaw 78:21 52 4:56 78:21
(2) Aleksander Bernaciak 46:42 17 2:48 125:03
(3) Måns Sandgren 74:22 11 1:39 199:25
(4) Oleksandr Kratov 94:28 2 0:01 293:53
(5) Erik Andersson 71:52 101 15:14 365:45
(6) Olof Sandgren 61:05 27 6:54 426:50
(7) Ola Nyberg 41:37 26 6:21 468:27
(8) Erik Folkesson Blom 76:26 30 10:07 544:53
(9) Anton Johansson 53:07 22 5:39 598:00
(10) Mikhail Mamleev 82:43 19 7:25 680:43
18 22 Turun Metsänkävijät 1 680:46 41:36
(1) Kristaps J JAudzems 74:01 16 0:36 74:01
(2) Erik Thorsson 49:08 36 5:14 123:09
(3) Sami Hämälistö 81:39 40 8:56 204:48
(4) Douglas Tullie 106:37 23 12:10 311:25
(5) Esa Huttunen 61:42 12 5:04 373:07
(6) Janis Krumins 57:59 14 3:48 431:06
(7) Manu Mutka 39:48 18 4:32 470:54
(8) Jussi Suna 69:03 8 2:44 539:57
(9) Gleb Tikhonov 53:40 24 6:12 593:37
(10) Edgars Bertuks 87:09 30 11:51 680:46
19 33 Vehkalahden Veikot 1 682:11 43:01
(1) David Schneider 77:43 23 4:18 77:43
(2) Ville Repo 45:34 12 1:40 123:17
(3) Tuomas Mattila 79:01 23 6:18 202:18
(4) Martti Siikaluoma 108:53 27 14:26 311:11
(5) Janne Weckman 61:49 16 5:11 373:00
(6) Thomas Hodel 63:54 48 9:43 436:54
(7) Juha-Ville Ketolainen 41:45 28 6:29 478:39
(8) Petteri Muukkonen 73:49 24 7:30 552:28
(9) Jonne Lehto 49:30 7 2:02 601:58
(10) Marc Lauenstein 80:13 7 4:55 682:11
20 68 Rajamäen Rykmentti 1 686:59 47:49
(1) Sander Vaher 78:45 68 5:20 78:45
(2) Sami Vähänen 47:01 20 3:07 125:46
(3) Jörgen Wickholm 83:23 51 10:40 209:09
(4) Jarno Parkkinen 102:55 17 8:28 312:04
(5) Miika Suominen 60:47 8 4:09 372:51
(6) Vili Niemi 55:38 6 1:27 428:29
(7) Célestin Crespin 44:05 40 8:49 472:34
(8) Tomas Dlabaja 68:27 4 2:08 541:01
(9) Jesse Laukkarinen 52:09 20 4:41 593:10
(10) Tuomas Tervo 93:49 52 18:31 686:59
21 13 IK Hakarpspojkarna 1 693:50 54:40
(1) Erik Holmberg 73:34 4 0:09 73:34
(2) Ludwig Ljungqvist 49:27 40 5:33 123:01
(3) Joakim Hederskog 79:21 27 6:38 202:22
(4) Janis Kums 109:17 29 14:50 311:39
(5) Oskar Ljungqvist 63:20 27 6:42 374:59
(6) Ingvar Åkesson 65:44 59 11:33 440:43
(7) Eric Hansson 39:10 13 3:54 479:53
(8) Aleksei Alekseyonok 77:16 32 10:57 557:09
(9) Davis Dislers 54:16 26 6:48 611:25
(10) Kalvis Mihailovs 82:25 18 7:07 693:50
22 2 Kristiansand OK 1 696:33 57:23
(1) Christian Bøen 91:15 153 17:50 91:15
(2) Mats Dahlén 54:28 105 10:34 145:43
(3) Eirik Martens Svensen 88:02 69 15:19 233:45
(4) Rasmus Djurhuus 117:12 67 22:45 350:57
(5) Jostein Andersen 56:38 1 0:00 407:35
(6) Baptiste Rollier 54:11 1 0:00 461:46
(7) Vegard Danielsen 37:57 7 2:41 499:43
(8) Hans Gunnar Omdal 71:08 13 4:49 570:51
(9) Martin Hubmann 47:28 1 0:00 618:19
(10) Daniel Hubmann 78:14 4 2:56 696:33
23 35 Lillomarka OL 1 696:36 57:26
(1) Kristian Jones 73:32 3 0:07 73:32
(2) Gaute Hallan Steiwer 50:15 52 6:21 123:47
(3) Nicholas Oskarsson 78:25 21 5:42 202:12
(4) Dag Aalvik 112:07 34 17:40 314:19
(5) Jonas Sommerstad Juveli 67:23 66 10:45 381:42
(6) Helmut Gremmel 57:48 11 3:37 439:30
(7) Simon Arbter 42:13 29 6:57 481:43
(8) Robert Merl 71:54 16 5:35 553:37
(9) Christian Wartbichler 52:22 21 4:54 605:59
(10) Matthew Speake 90:37 39 15:19 696:36
24 7 Göteborg-Majorna OK 1 697:06 57:56
(1) Andreas J Johansson 78:37 61 5:12 78:37
(2) Johan Strand 44:33 4 0:39 123:10
(3) Mikael Eliasson 76:19 16 3:36 199:29
(4) Daniel Wernersson 122:54 109 28:27 322:23
(5) Christian Tingström 60:19 6 3:41 382:42
(6) Andreas Höye 59:11 20 5:00 441:53
(7) Philipp Sauter 37:31 5 2:15 479:24
(8) Ola Martner 72:32 20 6:13 551:56
(9) Erik Johansson 49:51 8 2:23 601:47
(10) Johan Runesson 95:19 56 20:01 697:06
25 12 OK Pan-Kristianstad 1 703:11 64:01
(1) Gernot Kerschbaumer 78:12 45 4:47 78:12
(2) Richard Sjöholm 47:11 24 3:17 125:23
(3) Jakob Lööf 74:03 10 1:20 199:26
(4) Alessio Tenani 114:56 43 20:29 314:22
(5) Erik Modig 66:59 58 10:21 381:21
(6) Andreas Boesen 54:15 2 0:04 435:36
(7) Björn Cederberg 42:48 33 7:32 478:24
(8) Johan Modig 80:43 47 14:24 559:07
(9) Rasmus Svantesson 56:31 39 9:03 615:38
(10) Rasmus Thrane Hansen 87:33 32 12:15 703:11
26 18 Stora Tuna OK 1 705:54 66:44
(1) Ivan Sirakov 78:26 54 5:01 78:26
(2) William Eriksson 44:55 7 1:01 123:21
(3) Emil Svensk 73:04 5 0:21 196:25
(4) Jan Mrázek 126:10 136 31:43 322:35
(5) Joakim Svensk 60:09 5 3:31 382:44
(6) Rikard Claesson 56:56 10 2:45 439:40
(7) Markus Lang 39:38 16 4:22 479:18
(8) Sven Aschwanden 84:37 61 18:18 563:55
(9) Ivaylo Kamenarov 55:25 31 7:57 619:20
(10) Jan Sedivy 86:34 26 11:16 705:54
27 24 IL Tyrving 1 708:42 69:32
(1) Jim Øystein Nybråten 90:07 147 16:42 90:07
(2) Jostein Nørbech 51:07 62 7:13 141:14
(3) Anders Tiltnes 79:14 25 6:31 220:28
(4) Ruslan Glebov 117:27 69 23:00 337:55
(5) Torbjørn Sagberg 63:15 24 6:37 401:10
(6) Wojciech Dwojak 59:22 21 5:11 460:32
(7) Duncan Coombs 39:04 12 3:48 499:36
(8) Wojciech Kowalski 72:14 18 5:55 571:50
(9) Christoph Brandt 50:06 10 2:38 621:56
(10) Bjørn Ekeberg 86:46 27 11:28 708:42
28 91 Rehns BK 1 710:28 71:18
(1) Jacek Morawski 81:27 81 8:02 81:27
(2) Jonas Vytautas Gvildys 44:08 2 0:14 125:35
(3) Vytautas Beliunas 85:29 62 12:46 211:04
(4) Vilius Aleliunas 100:03 12 5:36 311:07
(5) Göran Winblad 61:56 18 5:18 373:03
(6) Andreas Calleberg 67:28 66 13:17 440:31
(7) Fredrik Ingelsson 39:19 14 4:03 479:50
(8) Arturs Paulins 84:41 63 18:22 564:31
(9) Giedrius Sabaliauskas 58:49 46 11:21 623:20
(10) Jesper Lysell 87:08 29 11:50 710:28
29 30 Leksands OK 1 710:30 71:20
(1) Mikael Kristensson 78:39 63 5:14 78:39
(2) Greger Tysk 51:24 65 7:30 130:03
(3) Niclas Jonasson 81:07 36 8:24 211:10
(4) David Rüedlinger 100:11 14 5:44 311:21
(5) Kalle Dalin 64:05 33 7:27 375:26
(6) Robert Wallsten 59:10 19 4:59 434:36
(7) Johan Söderlund 45:13 56 9:57 479:49
(8) Christian Ott 79:29 40 13:10 559:18
(9) Simon Jakob 67:46 116 20:18 627:04
(10) Andreas Rüedlinger 83:26 20 8:08 710:30
30 23 Tampereen Pyrintö 1 710:52 71:42
(1) Juho Kinni 82:17 99 8:52 82:17
(2) Jouni Mähönen 47:20 27 3:26 129:37
(3) Elias Kuukka 81:52 43 9:09 211:29
(4) Florian Howald 107:21 24 12:54 318:50
(5) Jarkko Laine 69:27 88 12:49 388:17
(6) Aleksi Niemi 57:50 12 3:39 446:07
(7) Jussi-Elmeri Halme 42:41 31 7:25 488:48
(8) Simon Brändli 84:26 59 18:07 573:14
(9) Severin Howald 56:15 37 8:47 629:29
(10) Severi Kymäläinen 81:23 14 6:05 710:52
31 44 OK Ravinen 1 711:06 71:56
(1) Martin Lindskog 78:12 45 4:47 78:12
(2) Nick Barrable 50:04 50 6:10 128:16
(3) Gustav Bergman 75:17 13 2:34 203:33
(4) Yannich Michels 107:59 26 13:32 311:32
(5) Emil Granqvist 63:19 26 6:41 374:51
(6) Hans Mård 69:06 83 14:55 443:57
(7) Dave Schorah 42:51 34 7:35 486:48
(8) Per-Åke Olsson 80:31 46 14:12 567:19
(9) Kalle Bergman 57:00 43 9:32 624:19
(10) Assar Hellström 86:47 28 11:29 711:06
32 55 OK Kåre 1 718:41 79:31
(1) Leif Bader 78:14 47 4:49 78:14
(2) Fredrik Mattsson 47:30 29 3:36 125:44
(3) Jan Petržela 73:37 9 0:54 199:21
(4) Mat?j Kamenický 123:09 112 28:42 322:30
(5) Radek Nožka 66:54 55 10:16 389:24
(6) David Procházka 63:21 44 9:10 452:45
(7) David Franko 43:03 36 7:47 495:48
(8) Tomáš Kubelka 77:20 33 11:01 573:08
(9) Róbert Barcík 59:36 60 12:08 632:44
(10) Fredrik Edén 85:57 24 10:39 718:41
33 21 Paimion Rasti 1 718:47 79:37
(1) Juuso Lindeqvist 82:16 97 8:51 82:16
(2) Sami Valkama 55:55 122 12:01 138:11
(3) Markus Lindeqvist 80:14 32 7:31 218:25
(4) Daniel Stenlund 115:26 48 20:59 333:51
(5) Tero Heikkilä 63:00 23 6:22 396:51
(6) Toni Hartvik 63:08 41 8:57 459:59
(7) Jonathan Fröjdö 45:24 59 10:08 505:23
(8) Teemu Väre 81:40 49 15:21 587:03
(9) Kim Fagerudd 50:49 14 3:21 637:52
(10) Fredric Portin 80:55 10 5:37 718:47
34 150 Koovee 1 722:13 83:03
(1) Pekka Itävuo 74:02 18 0:37 74:02
(2) Kari Kallio 55:29 117 11:35 129:31
(3) Topi Anjala 79:36 30 6:53 209:07
(4) Ari-Pekka Lassila 102:58 18 8:31 312:05
(5) Jouni Heinonen 60:55 9 4:17 373:00
(6) Joni Hirvikallio 58:07 15 3:56 431:07
(7) Topias Tiainen 41:21 24 6:05 472:28
(8) Jani Myllärinen 74:56 25 8:37 547:24
(9) Tero Mania 64:38 94 17:10 612:02
(10) Petri Annila 110:11 103 34:53 722:13
35 245 Vaajakosken Terä 2 729:25 90:15
(1) Pavel Kubat 77:54 31 4:29 77:54
(2) Timo Joensuu 47:08 23 3:14 125:02
(3) Petteri Huikko 82:09 45 9:26 207:11
(4) Petri Saari 104:45 21 10:18 311:56
(5) Ville Keskisaari 68:25 77 11:47 380:21
(6) Timo Sivill 67:55 72 13:44 448:16
(7) Tuukka Jurvakainen 40:28 20 5:12 488:44
(8) Antti Turpeinen 78:14 36 11:55 566:58
(9) Teemu Karjalainen 55:49 35 8:21 622:47
(10) Heikki Kettunen 106:38 96 31:20 729:25
36 34 OK Hällen 1 732:42 93:32
(1) Jean Baptiste Bourrin 82:15 96 8:50 82:15
(2) Per Öberg 47:07 22 3:13 129:22
(3) Oskar Carlborg 81:54 44 9:11 211:16
(4) Jonas Engström 122:40 105 28:13 333:56
(5) Robbin Kantarp 62:48 22 6:10 396:44
(6) Roman Zbranek 64:13 49 10:02 460:57
(7) Torbjörn Svensk 44:37 50 9:21 505:34
(8) Peter Öberg 70:47 12 4:28 576:21
(9) Benjamin Lapoutre 58:09 44 10:41 634:30
(10) Frédéric Tranchand 98:12 65 22:54 732:42
37 78 Göteborg-Majorna OK 2 732:56 93:46
(1) Erik Öhlund 78:02 36 4:37 78:02
(2) Fredrik Sturesson 46:23 16 2:29 124:25
(3) Mikael Andersson 82:57 48 10:14 207:22
(4) Robbie Anderson 120:28 89 26:01 327:50
(5) Anders Axenborg 66:43 50 10:05 394:33
(6) Viktor Runnby 62:56 39 8:45 457:29
(7) Robert Johansson 45:01 54 9:45 502:30
(8) Wolfgang Siegert 82:32 52 16:13 585:02
(9) Magnus Palm 55:05 29 7:37 640:07
(10) Kalle Johansson 92:49 46 17:31 732:56
38 28 Frol IL 1 733:19 94:09
(1) Carl Petter Lyngen 73:36 6 0:11 73:36
(2) Lars Skjeset 49:27 40 5:33 123:03
(3) Ulf Forseth Indgaard 73:02 4 0:19 196:05
(4) Johan Asphjell Bjørnaas 98:31 10 4:04 294:36
(5) Øystein Haug 78:21 169 21:43 372:57
(6) Jørgen Fiskum 69:34 84 15:23 442:31
(7) Magnus Beyer Brattli 46:15 64 10:59 488:46
(8) Paul Sirum 95:00 125 28:41 583:46
(9) Stian Sundsvik 56:08 36 8:40 639:54
(10) Sindre Rønning 93:25 50 18:07 733:19
39 41 IFK Göteborg 2 733:29 94:19
(1) Fredrik Persson 99:02 217 25:37 99:02
(2) Martin Larsson 48:15 32 4:21 147:17
(3) Henrik Laas 83:43 53 11:00 231:00
(4) John Persson 118:19 71 23:52 349:19
(5) Tobias Noborn 58:40 2 2:02 407:59
(6) Jakob Eng 63:00 40 8:49 470:59
(7) Per-Anders Eggertsen 44:57 53 9:41 515:56
(8) Christian Bobach 73:23 23 7:04 589:19
(9) Christian Nielsen 56:44 41 9:16 646:03
(10) Håkan Petersson 87:26 31 12:08 733:29
40 42 Helsingin Suunnistajat 1 734:37 95:27
(1) Luukas Valtonen 78:01 35 4:36 78:01
(2) Kari Salo 51:24 65 7:30 129:25
(3) Einari Heinaro 77:38 19 4:55 207:03
(4) Velimir Nazarychev 115:17 46 20:50 322:20
(5) Tapio Haarlaa 67:31 68 10:53 389:51
(6) Tommi Oksanen 67:57 73 13:46 457:48
(7) Antto-Iiro Suhonen 47:34 79 12:18 505:22
(8) Arttu Syrjäläinen 80:29 45 14:10 585:51
(9) Lauri Tammemäe 55:33 34 8:05 641:24
(10) Timmo Tammemäe 93:13 49 17:55 734:37
41 29 Halden SK 2 738:50 99:40
(1) Jonas Nordström 73:57 14 0:32 73:57
(2) Tore Sandvik 49:14 37 5:20 123:11
(3) Joacim Carlsson 79:09 24 6:26 202:20
(4) Bojan Blumenstein 119:51 83 25:24 322:11
(5) Håkon Raadal Bjørlo 65:09 40 8:31 387:20
(6) Marius Bjugan 65:37 58 11:26 452:57
(7) Anders Felde Olaussen 42:56 35 7:40 495:53
(8) Jon Pedersen 87:48 85 21:29 583:41
(9) Lacho Iliev 56:17 38 8:49 639:58
(10) Aapo Summanen 98:52 69 23:34 738:50
42 75 Järla Orientering 2 742:53 103:43
(1) Ivan Kuchmenko 78:23 53 4:58 78:23
(2) Martin Härberg 44:58 8 1:04 123:21
(3) Petter Jönsson 74:38 12 1:55 197:59
(4) Christian Kollberg 125:14 126 30:47 323:13
(5) Mats Nordbrøden 73:32 117 16:54 396:45
(6) Michael Refors 68:47 78 14:36 465:32
(7) Dan Wester 40:58 22 5:42 506:30
(8) Christoph Meier 79:53 41 13:34 586:23
(9) Arvid Henriksson 59:17 53 11:49 645:40
(10) Alain Denzler 97:13 64 21:55 742:53
43 39 Kalevan Rasti 2 743:07 103:57
(1) Juuso Metsälä 78:29 55 5:04 78:29
(2) Miika Hernelahti 51:28 69 7:34 129:57
(3) Aaro Asikainen 81:23 38 8:40 211:20
(4) Mikko Heinonen 113:51 37 19:24 325:11
(5) Adam Chromy 61:36 10 4:58 386:47
(6) Santeri Silvennoinen 59:31 22 5:20 446:18
(7) Veli-Matti Lonka 47:01 72 11:45 493:19
(8) Kalle Rantala 97:33 138 31:14 590:52
(9) Akseli Ahtiainen 59:23 58 11:55 650:15
(10) Timo Mähönen 92:52 48 17:34 743:07
44 37 Ärla IF 1 746:01 106:51
(1) Anatolijs Tarasovs 78:48 70 5:23 78:48
(2) Tomas Knutsson 54:50 112 10:56 133:38
(3) Emil Andersson 79:28 29 6:45 213:06
(4) Jonathan Rosendahl 120:52 93 26:25 333:58
(5) Simon Hedlund 65:51 46 9:13 399:49
(6) Oscar Vångell 67:46 70 13:35 467:35
(7) Erik Svahn 54:50 152 19:34 522:25
(8) Rudolfs Zernis 78:27 37 12:08 600:52
(9) Patrik Lind 55:26 33 7:58 656:18
(10) Karl Walheim 89:43 37 14:25 746:01
45 50 Nydalens SK 1 746:07 106:57
(1) Ragnar Tonjer 82:13 93 8:48 82:13
(2) Lars-Christian Unger 51:00 60 7:06 133:13
(3) Øystein Pettersen 81:29 39 8:46 214:42
(4) Fredrik Raastad 119:34 79 25:07 334:16
(5) Øystein Sørensen 65:32 41 8:54 399:48
(6) Jonas Madslien Bakken 63:37 46 9:26 463:25
(7) Eivind Høydal 43:07 37 7:51 506:32
(8) Erik Olsvik Dengerud 90:07 93 23:48 596:39
(9) Hans Trøan 53:16 23 5:48 649:55
(10) Sverre Waaler Kaas 96:12 59 20:54 746:07
46 51 NTNUI 2 748:49 109:39
(1) Morten Urdal Bakke 77:46 25 4:21 77:46
(2) Mathias Stensland Lillevold 47:14 25 3:20 125:00
(3) Torkil Eide Solstad 95:50 108 23:07 220:50
(4) Kjetil Okkenhaug 120:38 91 26:11 341:28
(5) Stian Bergersen 66:32 47 9:54 408:00
(6) Øyvind Enger 63:21 44 9:10 471:21
(7) Halvor Eid Nielsen 44:31 48 9:15 515:52
(8) Vegard Blomseth Johnsen 85:58 71 19:39 601:50
(9) Kristian Stenerud 54:45 28 7:17 656:35
(10) Martin Hoset 92:14 44 16:56 748:49
47 38 Ikaalisten Nouseva-Voima 1 750:01 110:51
(1) Vesa Taanila 73:37 7 0:12 73:37
(2) Tero Linnainmaa 49:30 42 5:36 123:07
(3) Juho-Veikko Hytönen 79:22 28 6:39 202:29
(4) Henri Taanila 111:53 33 17:26 314:22
(5) Petri Ikävalko 73:44 119 17:06 388:06
(6) Iivo Kriikkula 61:54 30 7:43 450:00
(7) Antti Alppi 45:58 61 10:42 495:58
(8) Dmitrij Tsvetkov 72:26 19 6:07 568:24
(9) Mikko Knuuttila 77:06 164 29:38 645:30
(10) Andreas Kraas 104:31 86 29:13 750:01
48 48 Raumar Orientering 1 751:32 112:22
(1) Eirik Rustad 82:04 86 8:39 82:04
(2) Torben Wendler 50:59 59 7:05 133:03
